Motorblock | PX 150 |
Hubraum des Zylinder | 177 cm³ |
Zylinder-Hersteller | Polini |
Zylinderkopf | Polini |
Wasserkühlung | nein |
Hub | 57 mm |
Pleuellänge in mm |
- |
Kurbelwelle | Rennwelle |
Auspuff | Polini RH |
Ansaugstutzen | Polini Drehschieber |
Membran | keine |
Vergaser | Dell'Orto PHBH |
Vergasergröße | 28 |
Powerjet | - |
Powerjetgröße | - |
Hauptdüse | 118 |
Mischrohr | orig. 28er PHBH |
Nadel | X3 |
Clipstellung | 2. von oben |
Nebendüse / Leerlaufdüse |
55 |
Luftfilter | RamAir |
Benzinpumpe | nein |
Boostbottle | nein |
Zündung | Kontaktzündung |
var. CDI: max. Vorzündung in ° |
- |
Polrad | Original 125 / 150 |
Zündzeitpunkt | 18° vor O.T. |
Zündkerze | Bosch W3 |
Primär-Übersetzung | 21 / 68 |
Getriebe | 150 alt |
Kupplung | Cosa verstärkt |
Kupplungsscheiben | 4 |
Kupplungsfedern | Cosa original |
Reifengröße | 120/90-10 |
Motorbearbeitung | Plug and Play (nicht bearbeitet) |
vmax in km/h |
120 |
Leistungsgutachten | ![]() |
Maßnahmen beim Einbau | - |
Bemerkungen | - |
GSF-Name | MaRi |